Pour calculer votre moyenne au baccalauréat technologique 2025, il faut bien comprendre le coefficient des différentes épreuves. Voici les éléments clés à retenir.
Quels sont les coefficients du Bac technologique 2025
Voici le détail des coefficients répartis par type d’épreuves.
| Matière | Première 2023-2024 | Terminale 2024-2025 | Coefficient Total |
|---|---|---|---|
| Spécialité suivie en première | 8 | 0 | 8 |
| Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
| LVA (Langue Vivante A) | 3 | 3 | 6 |
| LVB (Langue Vivante B) | 3 | 3 | 6 |
| Mathématiques | 3 | 3 | 6 |
| EPS (Éducation Physique et Sportive) | 0 | 6 | 6 |
| EMC (Enseignement Moral et Civique) | 1 | 1 | 2 |
| Total du contrôle continu | 21 | 19 | 40 |
Coefficients des Épreuves Terminales
| Matière | Première 2023-2024 | Terminale 2024-2025 | Coefficient Total |
|---|---|---|---|
| Français (écrit et oral) | 10 | 0 | 10 |
| Spécialité 1 | 0 | 16 | 16 |
| Spécialité 2 | 0 | 16 | 16 |
| Philosophie | 0 | 4 | 4 |
| Grand oral | 0 | 14 | 14 |
| Total des épreuves terminales | 10 | 50 | 60 |
Formule générale
La moyenne est calculée sur 2000 points, et il faut au moins 1000 points pour obtenir le diplôme.

